人民网北京3月8日电 马来西亚航空公司官方网站今晚公布了失联的MH370航班的227名乘客及12名机组人员名单,共计239人。其中,中国154人(含1名台湾地区乘客)、马来西亚38人、印度尼西亚7人、澳大利亚6人、印度5人、法国4人、美国3人、新西兰2人、乌克兰2人、加拿大2人、荷兰1人、俄罗斯1人、奥地利1人、意大利1人。12名机组人员全部为马来西亚人。
名单整理如下(按乘客国籍人数排序):
乘客名单
序号 |
姓名 |
国家/地区 | 年龄 |
1 | AN/WENLAN | 中国 | 65 |
2 | BAO/YUANHUA | 中国 | 63 |
3 | BIAN/MAOQIN | 中国 | 67 |
4 | BIAN/LIANGJING | 中国 | 27 |
5 | CAO/RUI | 中国 | 32 |
6 | CHE/JUNZHANG | 中国 | 68 |
7 | CHEN/JIAN | 中国 | 58 |
8 | CHEN/CHANGJUNMR | 中国 | 35 |
9 | CHEN/YUNMS | 中国 | 57 |
10 | DAI/SHULING | 中国 | 58 |
11 | DI/JIABIN | 中国 | 36 |
12 | DING/YING | 中国 | 28 |
13 | DING/LIJUN | 中国 | 43 |
14 | DING/YINGMS | 中国 | 62 |
15 | DONG/GUOWEI | 中国 | 48 |
16 | DOU/YUNSHANMR | 中国 | 61 |
17 | DU/WEN | 中国 | 50 |
18 | FENG/DONG | 中国 | 21 |
19 | FENG/JIXIN | 中国 | 70 |
20 | FU/BAOFENG | 中国 | 28 |
21 | GAN/TAO | 中国 | 44 |
22 | GAN/FUXIANG | 中国 | 49 |
23 | GAO/GE | 中国 | 27 |
24 | GUAN/WENJIEMR | 中国 | 35 |
25 | HAN/JING | 中国 | 53 |
26 | HOU/AIQINMS | 中国 | 45 |
27 | HOU/BO | 中国 | 35 |
28 | HU/SIWANCHD | 中国 | 3 |
29 | HU/XIAONINGMR | 中国 | 34 |
30 | HUANG/YIMS | 中国 | 30 |
31 | HUANG/TIANHUI | 中国 | 43 |
32 | JIA/PING | 中国 | 32 |
33 | JIANG/CUIYUN | 中国 | 62 |
34 | JIANG/XUEREN | 中国 | 62 |
35 | JIANG/YINGMS | 中国 | 27 |
36 | JIAO/WEIWEI | 中国 | 32 |
37 | JIAO/WENXUE | 中国 | 58 |
38 | JU/KUN | 中国 | 32 |
39 | KANG/XU | 中国 | 34 |
40 | LI/YANLIN | 中国 | 29 |
41 | LI/ZHI | 中国 | 41 |
42 | LI/GUOHUI | 中国 | 56 |
43 | LI/HONGJING | 中国 | 20 |
44 | LI/JIE | 中国 | 27 |
45 | LI/MINGZHONG | 中国 | 69 |
46 | LI/WENBO | 中国 | 29 |
47 | LI/YAN | 中国 | 31 |
48 | LI/YUCHEN | 中国 | 27 |
49 | LI/ZHIJIN | 中国 | 30 |
50 | LI/ZHIXIN | 中国 | 35 |
51 | LI/LE | 中国 | 36 |
52 | LIANG/LUYANGMR | 中国 | 60 |
53 | LIANG/XUYANG | 中国 | 30 |
54 | LIN/ANNANMR | 中国 | 27 |
55 | LIN/MINGFENG | 中国 | 34 |
56 | LIU/FENGYING | 中国 | 65 |
57 | LIU/JINPENGMR | 中国 | 33 |
58 | LIU/QIANG | 中国 | 40 |
59 | LIU/RUSHENG | 中国 | 76 |
60 | LIU/SHUNCHAO | 中国 | 46 |
61 | LIU/ZHONGFU | 中国 | 72 |
62 | LOU/BAOTANG | 中国 | 79 |
63 | LU/JIANHUA | 中国 | 57 |
64 | LU/XIANCHU | 中国 | 33 |
65 | LUI/CHING | 中国 | 45 |
66 | LUO/WEI | 中国 | 29 |
67 | MA/WENZHI | 中国 | 57 |
68 | MA/JUNMR | 中国 | 33 |
69 | MAIMAITIJIANG/A | 中国 | 35 |
70 | MAO/TUGUI | 中国 | 72 |
71 | MENG/BING | 中国 | 40 |
72 | MENG/FANQUAN | 中国 | 70 |
73 | MENG/GAOSHENG | 中国 | 64 |
74 | OUYANG/XIN | 中国 | 38 |
75 | SHI/XIANWEN | 中国 | 26 |
76 | SONG/FEIFEIMR | 中国 | 32 |
77 | SONG/CHUNLINGMS | 中国 | 60 |
78 | SONG/KUN | 中国 | 25 |
79 | SU/QIANGGUO | 中国 | 71 |
80 | TANG/XUDONG | 中国 | 31 |
81 | TANG/XUEZHUMS | 中国 | 57 |
82 | TIAN/JUNWEI | 中国 | 29 |
83 | TIAN/QINGJUN | 中国 | 51 |
84 | WANG/SHOUXIAN | 中国 | 69 |
85 | WANG/SHU | 中国 | 61 |
86 | WANG/XIANJUN | 中国 | 61 |
87 | WANG/CHUNHUAMR | 中国 | 34 |
88 | WANG/CHUNYONG | 中国 | 43 |
89 | WANG/DAN | 中国 | 54 |
90 | WANG/HAITAO | 中国 | 26 |
91 | WANG/HOUBIN | 中国 | 28 |
92 | WANG/LINSHI | 中国 | 59 |
93 | WANG/YONGGANGMR | 中国 | 27 |
94 | WANG/YONGHUI | 中国 | 33 |
95 | WANG/YONGQIANG | 中国 | 30 |
96 | WANG/LIJUN | 中国 | 49 |
97 | WANG/RUI | 中国 | 35 |
98 | WANG/MOHENG | 中国 | 2 |
99 | WEN/YONGSHENG | 中国 | 34 |
100 | WEN/HAO | 中国 | 32 |
101 | WENG/MEI | 中国 | 39 |
102 | XIE/LIPING | 中国 | 51 |
103 | XIN/XIXIMS | 中国 | 32 |
104 | XING/FENGTAO | 中国 | 36 |
105 | XING/QIAO | 中国 | 27 |
106 | XIONG/DEMING | 中国 | 63 |
107 | XU/CHUANE | 中国 | 57 |
108 | YA/NA | 中国 | 26 |
109 | YAN/LINGMR | 中国 | 29 |
110 | YAN/PENG | 中国 | 29 |
111 | YAN/XIAO | 中国 | 27 |
112 | YANG/LI | 中国 | 35 |
113 | YANG/AILINGMS | 中国 | 60 |
114 | YANG/JIABAO | 中国 | 26 |
115 | YANG/MEIHUA | 中国 | 65 |
116 | YANG/QINGYUANMR | 中国 | 57 |
117 | YANG/XIAOMINGMS | 中国 | 59 |
118 | YAO/JIANFENG | 中国 | 70 |
119 | YAO/LIFEI | 中国 | 31 |
120 | YIN/BOYAN | 中国 | 33 |
121 | YIN/YUEWANG | 中国 | 21 |
122 | YUAN/JIN | 中国 | 63 |
123 | YUE/GUIJUMS | 中国 | 51 |
124 | YUE/WENCHAO | 中国 | 26 |
125 | ZANG/LINGDI | 中国 | 58 |
126 | ZHANG/CHI | 中国 | 58 |
127 | ZHANG/LIQIN | 中国 | 43 |
128 | ZHANG/QIMS | 中国 | 31 |
129 | ZHANG/YAN | 中国 | 45 |
130 | ZHANG/HUAMR | 中国 | 43 |
131 | ZHANG/LIJUANMS | 中国 | 61 |
132 | ZHANG/NAMS | 中国 | 34 |
133 | ZHANG/SIMING | 中国 | 71 |
134 | ZHANG/XIAOLEIMS | 中国 | 32 |
135 | ZHANG/HUALIAN | 中国 | 42 |
136 | ZHANG/JIANWU | 中国 | 31 |
137 | ZHANG/JINQUAN | 中国 | 72 |
138 | ZHANG/MENG | 中国 | 29 |
139 | ZHANG/XUEWENMR | 中国 | 61 |
140 | ZHANG/YAN | 中国 | 36 |
141 | ZHANG/YANHUI | 中国 | 44 |
142 | ZHANG/ZHONGHAI | 中国 | 43 |
143 | ZHANG/SHAOHUA | 中国 | 32 |
144 | ZHAO/GANGMR | 中国 | 46 |
145 | ZHAO/QIWEIMR | 中国 | 37 |
146 | ZHAO/YINGXINCHD | 中国 | 3 |
147 | ZHAO/PENG | 中国 | 25 |
148 | ZHAO/ZHAOFANG | 中国 | 73 |
149 | ZHENG/RUIXIAN | 中国 | 42 |
150 | ZHOU/FENG | 中国 | 56 |
151 | ZHOU/JINLING | 中国 | 61 |
152 | ZHOU/SHIJIE | 中国 | 64 |
153 | ZHU/JUNYAN | 中国 | 41 |
154 | CHUANG/HSIULINGMS | 中国台湾 | 45 |
155 | BIBYNAZLI/MOHDHASSIM | 马来西亚 | 62 |
156 | CHAN/HUANPEENMR | 马来西亚 | 46 |
157 | CHEN/WEI | 马来西亚 | 43 |
158 | CHEW/KARMOOIMS | 马来西亚 | 31 |
159 | CHNG/MEI | 马来西亚 | 33 |
160 | DAISY/ANNE | 马来西亚 | 56 |
161 | DINA/MOHAMEDYUNUSRAMLI | 马来西亚 | 30 |
162 | GUAN/HUAJINMS | 马来西亚 | 34 |
163 | HASHIM/NOORIDA | 马来西亚 | 57 |
164 | HUE/PUIHENGMR | 马来西亚 | 66 |
165 | JINGHANG/JEE | 马来西亚 | 41 |
166 | KOH/TIONGMENG | 马来西亚 | 40 |
167 | LEE/KAHKINMR | 马来西亚 | 32 |
168 | LEE/SEWCHUMDM | 马来西亚 | 55 |
169 | LIM/POWCHUAMS | 马来西亚 | 43 |
170 | MARIA/MOHAMEDYUNUSRAMLI | 马来西亚 | 52 |
171 | MATRAHIM/NORFADZILLAHMISS | 马来西亚 | 39 |
172 | MOHDKHAIRULAMRI/SELAMATMR | 马来西亚 | 29 |
173 | MOHAMADSOFUAN/IBRAHIMMR | 马来西亚 | 33 |
174 | MUHAMMADRAZAHAN/ZAMANIMR | 马来西亚 | 24 |
175 | MUSTAFA/SUHAILIMISS | 马来西亚 | 31 |
176 | NG/MAYLIMS | 马来西亚 | 37 |
177 | NORLIAKMAR/HAMIDMDM | 马来西亚 | 33 |
178 | PUSPANATHAN/SUBRAMANIAN | 马来西亚 | 34 |
179 | RAMLAN/SAFUANMR | 马来西亚 | 32 |
180 | SIM/KENGWEI | 马来西亚 | 53 |
181 | TAN/TEIKHINMR | 马来西亚 | 32 |
182 | TAN/AHMENGMR | 马来西亚 | 46 |
183 | TAN/WEICHEWMR | 马来西亚 | 19 |
184 | TAN/CHONGLING | 马来西亚 | 48 |
185 | TAN/SIOH | 马来西亚 | 42 |
186 | TEE/LINKEONGMR | 马来西亚 | 50 |
187 | TEOH/KIMLUNMR | 马来西亚 | 36 |
188 | TONG/SOONLEEMR | 马来西亚 | 31 |
189 | WAN/HOCKKHOONMR | 马来西亚 | 42 |
190 | WONG/SAISANGMR | 马来西亚 | 53 |
191 | YAP/CHEEMENGMR | 马来西亚 | 39 |
192 | YUSOP/MUZIMR | 马来西亚 | 50 |
193 | SIREGAR/FIRMAN | 印度尼西亚 | 25 |
194 | SUADAYA/FERRYINDRAMR | 印度尼西亚 | 42 |
195 | SUADAYA/HERRYINDRAMR | 印度尼西亚 | 35 |
196 | SUGIANTO/LOMR | 印度尼西亚 | 47 |
197 | TANURISAM/INDRASURIAMR | 印度尼西亚 | 57 |
198 | VINNY/CHYNTHYATIOMRS | 印度尼西亚 | 47 |
199 | WANG/WILLYSURIJANTOMR | 印度尼西亚 | 53 |
200 | BURROWS/RODNEYMR | 澳大利亚 | 59 |
201 | BURROWS/MARYMRS | 澳大利亚 | 54 |
202 | GU/NAIJUN | 澳大利亚 | 31 |
203 | LAWTON/CATHERINEMRS | 澳大利亚 | 54 |
204 | LAWTON/ROBERTMR | 澳大利亚 | 58 |
205 | LI/YUAN | 澳大利亚 | 33 |
206 | KOLEKAR/CHETANA | 印度 | 55 |
207 | KOLEKAR/SWANAND | 印度 | 23 |
208 | KOLEKAR/VINOD | 印度 | 59 |
209 | SHARMA/CHANDRIKAMS | 印度 | 51 |
210 | SHIRSATH/KRANTI | 印度 | 44 |
211 | WATTRELOS/AMBRE | 法国 | 14 |
212 | WATTRELOS/HADRIEN | 法国 | 17 |
213 | WATTRELOS/LAURENCE | 法国 | 52 |
214 | ZHAO/YAN | 法国 | 18 |
215 | MENG/NICOLECHD | 美国 | 4 |
216 | WOOD/PHILIP | 美国 | 51 |
217 | ZHANG/YAN | 美国 | 2 |
218 | WANG/XIMIN | 新西兰 | 50 |
219 | WEEKS/PAULMR | 新西兰 | 39 |
220 | CHUSTRAK/OLEG | 乌克兰 | 45 |
221 | DEINEKA/SERGII | 乌克兰 | 45 |
222 | BAI/XIAOMO | 加拿大 | 37 |
223 | MUKHERJEE/MUKTESH | 加拿大 | 42 |
224 | SURTIDAHLIA/MRS | 荷兰 | 50 |
225 | BRODSKII/NIKOLAI | 俄罗斯 | 43 |
226 | KOZEL/CHRISTIAN | 奥地利 | 30 |
227 | MARALDI/LUIGI | 意大利 | 37 |
机组人员名单
序号 | 姓名 | 国籍 |
1 | ZAHARIE BIN AHMAD SHAH (TECH CREW) | 马来西亚 |
2 | FARIQ BIN AB HAMID (TECH CREW) | 马来西亚 |
3 | PATRICK FRANCIS GOMES | 马来西亚 |
4 | ANDREW NARI | 马来西亚 |
5 | GOH SOCK LAY | 马来西亚 |
6 | TAN SER KUIN | 马来西亚 |
7 | WAN SWAID BIN WAN ISMAIL | 马来西亚 |
8 | JUNAIDI BIN MOHD KASSIM | 马来西亚 |
9 | MOHD HAZRIN BIN MOHAMED HASNAN | 马来西亚 |
10 | NG YAR CHIEN | 马来西亚 |
11 | FOONG WAI YUENG | 马来西亚 |
12 | TAN SIZE HIANG Malaysian | 马来西亚 |
·马航失联航班乘客国籍和年龄段分布图:有5人不满5岁 老年人34人
延伸阅读: